Hlavní město Praha: oční pracoviště a ceny
V kraji Hlavní město Praha je podle úředního registru 337 očních pracovišť v 22 obcích. Ceník zveřejňuje 26 z nich.
Ceny pocházejí z ceníku, který pracoviště samo zveřejnilo na svém webu, a platily ke dni 1. 8. 2026. Nejsou dojednané ani garantované. Ceník zveřejňuje jen 47 ze 437 dostupných webů — u ostatních cenu neuvádíme. U každé částky je uvedeno, zda platí za jedno oko, nebo za obě; kde to pracoviště neuvedlo, píšeme „jednotka neuvedena“. Závazná je vždy cena sdělená pracovištěm.
Ceny výkonů v kraji
| Výkon | Cena podle ceníků | Pracovišť |
|---|---|---|
| Vstupní konzultace | 300 Kč – 3 000 Kč (medián 1 000 Kč) | 16 |
| ReLEx SMILE / CLEAR (za oko) | 11 900 Kč – 35 000 Kč (medián 20 000 Kč) | 12 |
| Nitrooční (fakická) čočka (za oko) | 24 900 Kč – 30 000 Kč (medián 27 900 Kč) | 12 |
| Operace šedého zákalu (za oko) | 4 900 Kč – 17 000 Kč (medián 15 000 Kč) | 12 |
| FemtoLASIK (za oko) | 12 500 Kč – 29 900 Kč (medián 29 900 Kč) | 10 |
| LASIK (za oko) | 8 900 Kč – 29 900 Kč (medián 29 900 Kč) | 10 |
| Oční vyšetření | 400 Kč – 2 500 Kč (medián 1 000 Kč) | 9 |
| PRK / LASEK (za oko) | 7 000 Kč – 18 700 Kč (medián 7 000 Kč) | 5 |
| Vstupní konzultace (za oko) | 3 500 Kč | 4 |
| Nitrooční (fakická) čočka | 32 000 Kč | 3 |
| Korekce presbyopie | 49 000 Kč | 3 |
Ordinace s ceníkem
| Pracoviště | Obec | Cena | Výkon | Výkonů v ceníku |
|---|---|---|---|---|
| Dětské oční centrum s.r.o. | Praha 4 | 400 Kč | Oční vyšetření | 2 |
| Oční ordinace s.r.o. | Praha 8 | 400 Kč | Oční vyšetření | 1 |
| Prof. MUDr. J. Betka - ORL s.r.o. | Praha 10 | 500 Kč | Vstupní konzultace | 1 |
| Art Clinic s.r.o. | Praha 8 | 500 Kč | Vstupní konzultace | 1 |
| Institut klinické a experimentální medicíny | Praha 4 | 550 Kč | Vstupní konzultace | 1 |
| Oční ordinace Lenti-ka s.r.o. | Praha 8 | 800 Kč | Oční vyšetření | 1 |
| OPHTALEA, s.r.o. | Praha 16 | 32 000 Kč | Nitrooční (fakická) čočka | 4 |
| Cornea Lexum s.r.o. | Praha 4 | 29 900 Kč | FemtoLASIK | 6 |
| Cornea Lexum s.r.o. | Praha 4 | 29 900 Kč | FemtoLASIK | 6 |
| Duovize s.r.o. | Praha 4 | 22 500 Kč | FemtoLASIK | 5 |
| LENSIMA s.r.o. | Praha 4 | 32 000 Kč | Nitrooční (fakická) čočka | 4 |
| Lexum a.s. | Praha 4 | 29 900 Kč | FemtoLASIK | 6 |
| Lexum a.s. | Praha 4 | 29 900 Kč | FemtoLASIK | 6 |
| LENSIMA s.r.o. | Praha 6 | 32 000 Kč | Nitrooční (fakická) čočka | 4 |
| Oční centrum Praha, a.s. | Praha 7 | 25 000 Kč | ReLEx SMILE / CLEAR | 5 |
| Cornea Lexum s.r.o. | Praha 9 | 29 900 Kč | FemtoLASIK | 6 |
| Cornea Lexum s.r.o. | Praha 9 | 29 900 Kč | FemtoLASIK | 6 |
| VERO - vision s.r.o. | Praha 13 | 1 090 Kč | Oční vyšetření | 1 |
| Oftum Bohemia, s.r.o. | Praha 4 | 60 900 Kč | FemtoLASIK | 5 |
| DentEye s.r.o. | Praha 1 | 2 500 Kč | Oční vyšetření | 1 |
| Oční klinika Horní Počernice, s.r.o. | Praha 20 | 12 500 Kč | FemtoLASIK | 7 |
| Refrakční klinika CZ, s.r.o. | Praha 20 | 12 500 Kč | FemtoLASIK | 7 |
| Oční klinika Horní Počernice, s.r.o. | Praha 9 | 12 500 Kč | FemtoLASIK | 7 |
| Oční klinika Horní Počernice, s.r.o. | Praha 9 | 12 500 Kč | FemtoLASIK | 7 |
| BEAUTYSHAPE Clinic s.r.o. | Praha 2 | 10 000 Kč | ReLEx SMILE / CLEAR | 1 |
| GEMINI oční klinika a.s. | Praha 5 | 16 000 Kč | Laserová operace očí | 5 |
Obce
Praha 4 (57) · Praha 6 (36) · Praha 2 (35) · Praha 8 (34) · Praha 5 (33) · Praha 1 (30) · Praha 10 (24) · Praha 9 (23) · Praha 3 (14) · Praha 7 (14) · Praha 11 (9) · Praha 15 (5) · Praha 13 (4) · Praha 20 (4) · Praha 14 (3) · Praha 12 (3) · Praha 17 (2) · Praha 22 (2) · Praha 16 (2) · Praha 18 (1) · Praha 21 (1) · Praha 19 (1)
Zjistíme za vás cenu ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme pracovišť kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému pracovišti.