Oční pracoviště v obci Cheb
V obci Cheb (Karlovarský kraj) je podle úředního registru 16 očních pracovišť: 9× Oční lékař, 6× Optometrista, 1× Ortoptista.
Ceník zveřejňuje 1 z nich.
| Pracoviště | Cena | Výkon | Výkonů v ceníku |
|---|---|---|---|
| OFTA s.r.o. | 10 000 Kč | PRK / LASEK | 5 |
Ceny pocházejí z ceníku, který pracoviště samo zveřejnilo na svém webu, a platily ke dni 1. 8. 2026. Nejsou dojednané ani garantované. Ceník zveřejňuje jen 47 ze 437 dostupných webů — u ostatních cenu neuvádíme. U každé částky je uvedeno, zda platí za jedno oko, nebo za obě; kde to pracoviště neuvedlo, píšeme „jednotka neuvedena“. Závazná je vždy cena sdělená pracovištěm.
Všechna pracoviště v obci
| Pracoviště | Adresa | Typ |
|---|---|---|
| OFTA s.r.o. ceník | 26. dubna 2323/9 | Oční lékař |
| Axis Optik s.r.o., optometrista | Svobody 547/19 | Optometrista |
| FOKUS optik a.s. | Dragounská 2529/6 | Optometrista |
| JULIOPTIKA s.r.o. | Březinova 469/6 | Optometrista |
| Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Cheb | K Nemocnici 1204/17 | Oční lékař |
| MUDr. Naďa Gajarová | Valdštejnova 682/20 | Oční lékař |
| MUDr. Olga Matoušková | Svobody 547/19 | Oční lékař |
| Oční Cheb s.r.o. | 26. dubna 2323/9 | Oční lékař |
| Oční ambulance Cheb s.r.o. | Valdštejnova 682/20 | Oční lékař |
| Oční centrum Vize s.r.o. | 26. dubna 2323/9 | Oční lékař |
| Prima Vizus Medical, s.r.o. | 26. dubna 2323/9 | Oční lékař |
| Prima Vizus, o.p.s. | 26. dubna 2323/9 | Oční lékař |
| Radka Bilinčuková | Obrněné brigády 553/31 | Optometrista |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace | Pastýřská 771/4 | Ortoptista |
| dioptra optik s.r.o. | Svobody 587/15 | Optometrista |
| eRI OPTIK s.r.o. | Svobody 548/14 | Optometrista |
Zjistíme za vás cenu ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme pracovišť kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému pracovišti.